| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 18,992 | 9,457 | 9,535 |
| 15세미만 | 2,207 | 1,133 | 1,074 |
| 15~64세 | 14,005 | 7,057 | 6,948 |
| 65세이상 | 2,780 | 1,267 | 1,513 |
| 평균연령 | 42 | 41 | 43 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 9개 | 증산동[인구분포] | 학원-입시 | 일반 교과 학원 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||